Kraftig stålstangrist
Produktbeskrivelse
Stålrist laget ved sveising med flatt eller tagget stål og kryss-/rundstenger med visse avstander. Vårt galvaniserte stålgitter nyter egenskapen til høy styrke, lett struktur, høy bæring, bekvemmelighet for lasting og andre egenskaper. Det varmdyppede sinkbelegget gir produktet utmerket anti-korrosjon.
1) Råmateriale: Lavkarbonstål, rustfritt stål, aluminiumslegering
2) Typer stålrist: Vanlig/glatt type, I-type, Taggete/tenntype.
3) Åpen og lukket type

Kraftig sveiset stålgitter er produsert ved å smelte sammen lagerstenger og tverrstenger ved høye temperaturer for å danne en permanent skjøt. Denne typen rist bruker dypere og tykkere lagerstenger for å gi større holdbarhet, styrke og stivhet enn lette ristalternativer. Tilgjengelige materialtyper inkluderer økonomisk karbonstål og korrosjonsbestandig rustfritt stål.
Designet for å bære tunge rullende laster og opprettholde samme ytelsesnivå over mange års bruk, er kraftig sveiset stålrist ideell for en rekke bruksområder. Vanlige bruksområder inkluderer landingsmatter for flyplasser, brodekke på motorveier, ventilasjonsgriller, innløpsrister for fortauskanter, ramper, brygger, fortau, betongforsterkninger, hvelvdekker, industrigulv, grøfter, marine plattformer og papirfabrikker.
Hvorfor kalles det Heavy-duty stålgitter? Fordi den har veldig sterk bæreevne. Bærestangen for å produsere det kraftige stålgitteret har en veldig tykk tykkelse, slik som 5 mm, 8 mm, 10 mm, og høyden på lageret er veldig høy, slik som 10 mm, 15 mm, 20 mm. Etter at disse sterke bærestangene er sveiset sammen, er stålstangristene ok når lastebilens kapasitet er overført. stål rist.



Spesifikasjon
| Spesifikasjon av stålrist | |
| Merknader: Spesialmateriale, høy sinkbelegg og ny stil kan tilpasses. | |
| Materialstandard | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, rustfritt stål 304/316, Mildt stål og lavkarbonstål, etc |
| Lagerstang (Bredde x Tykkelse) | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10…..100 x10 mm osv; I-stang: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 osv. Amerikansk standard: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2'' x1/4'', 1'''x1/1'/8'', '''x1/1'/8'' 1/2''x1/8'' osv |
| Bearing Bar Pitch | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm osv. Amerikansk standard: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 osv. |
| Twisted Cross Bar Pitch | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' og 4'' osv. |
| Overflatebehandling | Ubehandlet (svart), varmgalvanisert, pulverlakkert, elektroplate, maling eller etter kundens krav. |
| Riststil | Vanlig / glatt, taggete / tenner, I bar, taggete I bar |
| Pakking | (1) Bandasje og papp: Gjelder vanligvis pen stålplate; (2) Skruelåsemetode: Bruk 4 skruestenger gjennom åpningen på stålgitteret, for høy styrke; (3) Stålpall: Tradisjonell eksportemballasje. |
| Betalingsperiodes | T/T, L/C, Western Union |










